Danh sách Tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Phù Cừ (tính đến tháng 11/2023)
DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT CẤP XÃ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ CỪ
(Tính đến tháng 11/2023)
____________
I. XÃ TỐNG PHAN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Bùi Văn Tứ | 1972 | Chủ tịch UBMTTQVN xã | Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của Chủ tịch UBND xã |
|
| 2 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 1984 | Công chức Tư pháp – Hộ tịch |
| |
| 3 | Phạm Văn Sanh | 1966 | Công chức Địa chính- xây dựng |
| |
| 4 | Nguyễn Hồng Hải | 1990 | Công chức Văn hoá- xã hội |
| |
| 5 | Nguyễn Mạnh Hùng | 1980 | Trưởng công an xã |
| |
| Tổng số: Có 05 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
II. XÃ MINH HOÀNG
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Thị Phương | 1988 | Công chức Tư pháp- Hộ tịch | Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của Chủ tịch UBND xã |
|
| 2 | Lương Thị Kim Dung | 1991 | Công chức Địa chính- Xây dựng |
| |
| 3 | Bùi Xuân Du | 1976 | Công chức Văn hoá- xã hội |
| |
| 4 | Hoàng Văn Tưởng | 1979 | Trưởng Công an xã |
| |
| 5 | Nguyễn Tuấn Anh | 1969 | Chủ tịch UBMTTQVN xã |
| |
| 6 | Trần Thị Loan | 1968 | Chủ tịch Hội PN xã |
| |
| 7 | Nguyễn Thanh Bình | 1986 | Bí thư Đoàn thanh niên xã |
| |
| Tổng số: Có 07 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
III. XÃ TỐNG TRÂN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Hà Duy Hoàng | 1991 | Công chức Tư pháp- Hộ tịch | Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Chủ tịch UBND xã |
|
| 2 | Nguyễn Văn Hiệu | 1987 | Bí thư Đoàn TN, Trưởng Đài truyền thanh xã |
| |
| 3 | Hà Thị Huế | 1985 | Công chức Văn hoá- xã hội |
| |
| 4 | Ngô Tuấn Phương | 1964 | Chủ tịch Hội CCB xã |
| |
| 5 | Ngô Đức Duy | 1983 | Chủ tịch UBMTTQVN xã |
| |
| 6 | Nguyễn Văn Vĩnh | 1979 | Chủ tịch Hội Nông dân xã |
| |
| 7 | Phạm Thị Mỹ Lệ | 1983 | Chủ tịch Hội Phụ nữ xã |
| |
| Tổng số: Có 07 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
IV. ĐOÀN ĐÀO
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Lê Ngọc Lâm | 1980 | Bí thư, Trưởng thôn Đoàn Đào | Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND xã |
|
| 2 | Trần Văn Triệu | 1979 | Bí thư, Trưởng thôn Đông Cáp |
| |
| 3 | Nguyễn Văn Sơn | 1958 | Bí thư, Trưởng thôn Khả Duy |
| |
| 4 | Quách Đắc Hải | 1957 | Bí thư, Trưởng thôn Long Cầu |
| |
| 5 | Nguyễn Văn Soạn | 1966 | Bí thư, Trưởng thôn Đại Duy |
| |
| 6 | Quách Hữu Quy | 1968 | Bí thư, Trưởng thôn Đồng Minh |
| |
| Tổng số: Có 06 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
V. TAM ĐA
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Phạm Văn Diễn | 1966 | Công chức Tư pháp- Hộ tịch | Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND xã |
|
| 2 | Hoàng Thị Biếc | 1969 | Chủ tịch Hội Phụ nữ xã |
| |
| 3 | Trần Văn Toàn | 1977 | Chủ tịch Hội Nông dân |
| |
| 4 | Đào Xuân Chỉnh | 1985 | Chủ tịch Hội CCB xã |
| |
| 5 | Phạm Thị Thu Tươi | 1993 | Bí thư Đoàn thanh niên |
| |
| 6 | Đặng Văn Xá | 1979 | Công chức Văn hoá- xã hội |
| |
| Tổng số: Có 06 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
VI. PHAN SÀO NAM
| STT |
| Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Phan Dương Hoà | 1967 | Công chức Tư pháp- Hộ tịch | Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND xã |
|
| 2 | Nguyễn Đăng Nam | 1986 | Công chức Địa chính- xây dựng |
| |
| 3 | Trần Bình Minh | 1953 | Chủ tịch Hội CCB xã |
| |
| 4 | Lê Đình Nhàn | 1964 | Chủ tịch Hội Nông dân xã |
| |
| 5 | Phạm Thị Nhung | 1981 | Chủ tịch Hội Phụ nữ xã |
| |
| Tổng số: Có 05 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
VII. NGUYÊN HOÀ
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Đặng Hồng Thân | 1968 | Công chức Tư pháp- Hộ tịch | Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Chủ tịch UBND xã |
|
| 2 | Phạm Thị Thu Thuý | 1988 | Chủ tịch Hội Phụ nữ xã |
| |
| 3 | Phạm Thanh Nha | 1955 | Chủ tịch Hội CCB xã |
| |
| 4 | Đặng Văn Nam | 1980 | Chỉ huy trưởng Quân sự xã |
| |
| 5 | Trần Văn Chuyên | 1974 | Chủ tịch Hội Nông dân xã |
| |
| Tổng số: Có 05 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
VIII. MINH TIẾN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Đức Duy | 1980 | Công chức Tư pháp- Hộ tịch | Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của Chủ tịch UBND xã |
|
| 2 | Đặng Thành Chung | 1986 | Công chức Địa chính- xây dựng |
| |
| 3 | Trần Mạnh Cường | 1973 | Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã |
| |
| 4 | Bùi Văn Cương | 1988 | Phó trưởng Công an xã |
| |
| 5 | Nguyễn Thị Kiều Minh | 1984 | Công chức Văn hoá- xã hội |
| |
| 6 | Hoàng Thị Tình | 1964 | Phó chủ tịch UBMTTQVN xã |
| |
| 7 | Trần Thị Bình | 1973 | Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ xã |
| |
| 8 | Đinh Thị Giới | 1978 | Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ |
| |
| 9 | Nguyễn Văn Dự | 1986 | Bí thư Đoàn thanh niên |
| |
| Tổng số: Có 09 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
IX. Quang Hưng
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Phạm Văn Việt | 1984 | Công chức Tư pháp- Hộ tịch | Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của Chủ tịch UBND xã |
|
| 2 | Phạm Xuân Đoàn | 1988 | Công chức Địa chính- xây dựng |
| |
| 3 | Lê Thị Nga | 1987 | Công chức Văn hoá- xã hội |
| |
| 4 | Hoàng Tùng Lâm | 1989 | Trưởng Công an xã |
| |
| 5 | Vũ Công Huỳnh | 1979 | Chủ tịch UBMTTQVN xã |
| |
| 6 | Trần Thị Vân | 1989 | Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ |
| |
| 7 | Trần Thị Suốt | 1989 | Bí thư Đoàn thanh niên |
| |
| Tổng số: Có 07 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
X. ĐÌNH CAO
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Trần Văn Thuần | 1970 | Phó CT UBND xã | Quyết định số 238/QĐ- CTUBND ngày 26/10/2023 của Chủ tịch UBND xã |
|
| 2 | Vũ Thị Quỳnh Giang | 1991 | Công chức TP-HT tuyên truyền PBGD PL |
| |
| 3 | Trần Thị Hoa | 1990 | Chủ tịch UBMTTQ VN |
| |
| 4 | Doãn Quốc Trung | 1970 | Chủ tịch hội nông dân |
| |
| 5 | Nguyễn Tiến Dũng | 1986 | Chủ tịch hội Cựu chiến binh |
| |
| 6 | Nguyễn Thị Quyên | 1990 | Chủ tịch hội phụ nữ |
| |
| 7 | Trần Thị Thu Huế | 1995 | Bí thư đoàn TN |
| |
| 8 | Nguyễn Đức Hợi | 1971 | Bí thư chi bộ, trưởng thôn Duyên Linh |
| |
| 9 | Nguyễn Xuân Hãnh | 1969 | Bí thư chi bộ, trưởng thôn Hà Linh |
| |
| 10 | Nguyễn Tiến Cường | 1973 | Bí thư chi bộ, trưởng thôn An Nhuế |
| |
| 11 | Doãn Trung Xuyên | 1959 | Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đình Cao |
| |
| 12 | Phạm Xuân Ảnh | 1964 | Bí thư chi bộ, trưởng thôn Văn Xa |
| |
| Tổng số: Có 12 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
XI. XÃ NHẬT QUANG
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Trần Đình Hiếu | 1984 | Công chức tư pháp- hộ tịch | Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của Chủ tịch UBND xã |
|
| 2 | Lưu Thị Thu | 1974 | Chủ tịch công đoàn cơ sở |
| |
| 3 | Vũ Thị Thỏa | 1991 | Chủ tịch Hội LHPN xã |
| |
| 4 | Nguyễn Thị Tịnh | 1969 | Chủ tịch Hội nông dân |
| |
| 5 | Vũ Thị Giang | 1991 | Bí thư Đoàn TNCSHCM |
| |
| 6 | Lưu Đình Bằng | 1963 | Chủ tịch Hội CCB xã |
| |
| Tổng số: Có 06 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
XII. TIÊN TIẾN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Đặng Ngọc Dương | 1990 | Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã | Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Chủ tịch UBND xã |
|
| 2 | Lương Công Đuốc | 1982 | Công chức Địa chính- XD xã |
| |
| 3 | Nguyễn Quang Tuynh | 1968 | Chủ tịch Hội Nông dân xã |
| |
| 4 | Hoàng Ngọc Giang | 1965 | Công chức Văn hóa - Xã hội xã |
| |
| 5 | Hoàng Văn Hải | 1985 | Chủ tịch UB MTTQVN xã |
| |
| 6 | Nguyễn Thị Bích | 1978 | Chủ tịch Hội Liên hiệp PN xã |
| |
| 7 | Đỗ Văn Trường | 1985 | Bí thư Đoàn Thanh niên xã |
| |
| Tổng số: Có 07 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
XIII. MINH TÂN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Phạm Thanh Quân | 1971 | Công chức Tư pháp- Hộ tịch | Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của Chủ tịch UBND xã |
|
| 2 | Hoàng Văn Lợi | 1972 | Chủ tịch hội CCB |
| |
| 3 | Hoàng Trung Nghĩa | 1978 | Chủ tịch hội Nông Dân |
| |
| 4 | Nguyễn Thị Hồng Hà | 1984 | Chủ tịch hội Phụ Nữ |
| |
| 5 | Nguyễn Thị Hằng Nga | 1992 | Công chức Địa chính |
| |
| Tổng số: Có 05 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
XIV. THỊ TRẤN TRẦN CAO
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Trần Thị Hợp | 1981 | Phó Bí thư Đảng uỷ | Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 27 /10/2023 của Chủ tịch UBND xã |
|
| 2 | Nguyễn Xuân Thưởng | 1972 | Công chức Tư pháp- Hộ tịch |
| |
| 3 | Nguyễn Duy Hợi | 1974 | Chủ tịch hội Nông Dân |
| |
| 4 | Đỗ Văn Tháp | 1988 | Bí thư Đoàn thanh niên |
| |
| 5 | Trần Thị Thuỳ Dung | 1991 | Phó Bí thư Đoàn thanh niên |
| |
| Tổng số: Có 05 tuyên truyền viên pháp luật | |||||
