Danh sách Tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu (tính đến tháng 11/2023)
DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHOÁI CHÂU
(Tính đến tháng 11/2023)
_____________
1. XÃ VIỆT HÒA, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Văn Túc | 1976 | Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vân Trì | Số 60/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 |
|
| 2 | Phan Văn Phúc | 1966 | Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Yên Trung | Số 60/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 |
|
| 3 | Đỗ Xuân Hảo | 1964 | Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Yên Khê | Số 60/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 |
|
| 4 | Hoàng Văn Khôi | 1953 | Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lôi Cầu | Số 60/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 |
|
| 5 | Nguyễn Quang Xuyên | 1982 | Trưởng Đài truyền thanh xã | Số 60/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 |
|
| Tổng số | 5 | ||||
2. XÃ ĐẠI HƯNG, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Văn Đúc | 1981 | Bí thư chi bộ - Trưởng thôn 1 | Số 159/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 2 | Đào Văn Lợi | 1958 | Bí thư chi bộ - Trưởng thôn 2 | Số 159/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 3 | Đào Văn Thạo | 1975 | Bí thư chi bộ - Trưởng thôn 3 | Số 159/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 4 | Dương Văn Nghiêp | 1959 | Bí thư chi bộ - Trưởng thôn 4 | Số 159/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| Tổng số | 4 | ||||
3. THỊ TRẤN KHOÁI CHÂU, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Đỗ Đình Tùng | 1976 | Công chức TP-HT | Số 22/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 2 | Nguyễn Văn Hoằng | 1982 | Công chức TP-HT | Số 22/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 3 | Phạm Văn Thích | 1961 | Trưởng BCTMT | Số 22/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 4 | Nguyễn Đăng Lăng | 1988 | BTCB-TKP Vinh Quang | Số 22/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 5 | Hoàng Quí Đạo | 1968 | BTCB-TKP Phủ | Số 22/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 6 | Nguyễn Thị Thanh | 1962 | Trưởng BCTMT KP Thượng | Số 22/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 7 | Lê Quang Quát | 1961 | BTCB-TKP Hạ | Số 22/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 8 | Nguyễn Thị Hiệp | 1981 | Phó Công an xã | Số 22/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 9 | Lê Xuân Quang | 1987 | Công an viên | Số 22/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 10 | Nguyễn Mạnh Hùng | 1985 | Trưởng Công an | Số 22/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| Tổng số | 10 | ||||
4. XÃ TÂN DÂN, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Lê Đình Tốt | 1964 | Bí thư chi bộ - Trưởng thôn | Số 1742/QĐ-UBND |
|
| 2 | Hoàng Văn Tâm | 1958 | Bí thư chi bộ - Trưởng thôn | Số 1742/QĐ-UBND |
|
| 3 | Hoàng Văn Lưu | 1960 | Bí thư chi bộ - Trưởng thôn | Số 1742/QĐ-UBND |
|
| 4 | Phạm Quang Tuynh | 1964 | Bí thư chi bộ - Trưởng thôn | Số 1742/QĐ-UBND |
|
| 5 | Nguyễn Xuân Hải | 1966 | Bí thư chi bộ - Trưởng thôn | Số 1742/QĐ-UBND |
|
| 6 | Hoàng Anh Trung | 1975 | Bí thư chi bộ - Trưởng thôn | Số 1742/QĐ-UBND |
|
| 7 | Hoàng Văn Khắc | 1960 | Bí thư chi bộ - Trưởng thôn | Số 1742/QĐ-UBND |
|
| 8 | Bùi Viết Hiệp | 1955 | Trưởng Đài truyền thanh xã | Số 1742/QĐ-UBND |
|
| 9 | Nguyễn Tân Tiến | 1990 | Bí thư Đoàn thanh niên xã | Số 1742/QĐ-UBND |
|
| 10 | Lê Đình Quang | 1970 | CT. Hội nông dân xã | Số 1742/QĐ-UBND |
|
| 11 | Đỗ Thị Huyền | 1969 | CT. Hội phụ nữ xã | Số 1742/QĐ-UBND |
|
| 12 | Nguyễn Duy Sản | 1966 | CT. Hội cựu chiến binh xã | Số 1742/QĐ-UBND |
|
| Tổng số | 12 | ||||
5. XÃ ÔNG ĐÌNH, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Thị Lệ | 1987 | Cán bộ Đoàn TTN | Số 138/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 |
|
| 2 | Nguyễn Thị Quí | 1988 | Chi trưởng Phụ nữ thôn 2 | Số 138/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 |
|
| 3 | Vũ Đức Hoàn | 1963 | Công chức Tư pháp | Số 138/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 |
|
| 4 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 1989 | Công chức Văn hóa TT | Số 138/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 |
|
| 5 | Nguyễn Thị Yến | 1982 | Chủ tịch MTTQ xã | Số 138/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 |
|
| Tổng số | 5 | ||||
6. XÃ TỨ DÂN, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Trần Đình Long | 1973 | Phó Chủ tịch UBND xã | Số 04/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 2 | Vũ Thị Thu Huyền | 1988 | Công chức TP-HT | Số 04/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 3 | Đồng Thị Hồng Hạnh | 1971 | Chủ tịch MTTQ xã | Số 04/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 4 | Nguyễn Thị Nhài | 1978 | Chủ tịch Hội Phụ nữ | Số 04/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 5 | Đặng Nhân Thu | 1965 | Chủ tịch Hội CCB | Số 04/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 6 | Vũ Văn Chung | 1985 | Bí thư Đoàn TN | Số 04/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 7 | Nguyễn Thị Thảo | 1984 | Chủ tịch Hội Nông Dân | Số 04/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 8 | Đỗ Tràng Quyền | 1987 | Chỉ huy trưởng Quân sự | Số 04/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 9 | Nguyễn Mạnh Ninh | 1982 | Công chức Địa chính - XD | Số 04/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 10 | Văn Khắc Đoàn | 1968 | Công chức Văn hóa-XH | Số 04/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 11 | Lê Thị Mai Hương | 1989 | Công chức Văn hóa-XH | Số 04/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| Tổng số | 11 | ||||
7. XÃ NHUẾ DƯƠNG, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Công Phong | 1989 | BTCB-Trưởng thôn Phú Cường | Số 59/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 2 | Phạm Văn Thắng | 1958 | Trưởng BCTMT thôn Thành Công | Số 59/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 3 | Đào Thị Tầm | 1957 | Trưởng BCTMT thôn Lê Lợi | Số 59/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 4 | Nguyễn Đình Bản | 1968 | BTCB-Trưởng thôn Lan Đình | Số 59/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| Tổng số | 4 | ||||
8. XÃ BÌNH MINH, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Thị Tuyến | 1986 | Chủ tịch Phụ nữ xã | Số 29/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 2 | Đào Thị Mý | 1964 | Chi hội trưởng phụ nữ thôn | Số 29/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 3 | Nguyễn Thị Hằng | 1985 | Chủ tịch Hội Nông Dân | Số 29/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| Tổng số | 3 | ||||
9. XÃ HỒNG TIẾN, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Chí Tuệ | 1983 | BTCB, Trưởng thôn Cao Quán | Số 31/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 2 | Nguyễn Thanh Hải | 1987 | Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | Số 31/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 3 | Đào Đức Hiến | 1976 | Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã | Số 31/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 4 | Đỗ Thị Hoa | 1986 | Chủ tịch Hội Liên hiệp PN xã | Số 31/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 5 | Phạm Ngọc Lập | 1965 | Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã | Số 31/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 6 | Đào Văn Long | 1978 | Bí thư CB, Trưởng Thị tứ Bô Thời | Số 31/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| Tổng số | 6 | ||||
10. XÃ THUẦN HƯNG, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Đào Mạnh Đức | 1985 | Phó chủ tịch UBND xã | Số 54a/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 2 | Đào Đức Long | 1971 | Chủ tịch MTTQ | Số 54a/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 3 | Nguyễn Thị Thu Hường | 1978 | CC Tư pháp – Hộ tịch | Số 54a/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 4 | Đào Thị Huế | 1981 | Chủ tịch Hội Phụ nữ | Số 54a/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 5 | Hà Đăng Long | 1965 | Chủ tịch Hội CCB | Số 54a/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 6 | Vương Quốc Anh | 1993 | Bí thư Đoàn thanh niên | Số 54a/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 7 | Nguyễn Nhật Dương | 1971 | Chủ tịch Hội Nông dân | Số 54a/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 8 | Vũ Đức Thanh | 1983 | Chỉ huy trưởng Quân sự | Số 54a/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 9 | Đào Tuấn Anh | 1992 | Công chức Địa chính - XD | Số 54a/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 10 | Nguyễn Thị Nam | 1991 | Công chức Văn hóa-XH | Số 54a/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 11 | Chu Thị Thuỷ | 1988 | Văn hóa-XH | Số 54a/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| Tổng số | 11 | ||||
11. XÃ DẠ TRẠCH, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Lê Thế Trọng | 1988 | Văn phòng Đảng | Số 25/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 2 | Lê Chí Thịnh | 1965 | Trưởng thôn | Số 25/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 3 | Ngô Minh Thuận | 1974 | Trưởng thôn | Số 25/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 4 | Nguyễn Thế Hoàng | 1996 | Phó bí thư ĐTN | Số 25/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| Tổng số | 4 | ||||
12. XÃ ĐẠI TẬP, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Văn May | 1980 | Phó Chủ tịch UBND xã | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 2 | Phạm Gia Thủy | 1975 | Công chức TP-HT | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 3 | Trần Thành Long | 1966 | Chủ tịch MTTQVN xã | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 4 | Phạm Thị Lụa | 1975 | Chủ tịch HLH Phụ nữ xã | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 5 | Đỗ Trọng Đoàn | 1965 | Chủ tịch HCCB xã | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 6 | Bùi Thị Dung | 1987 | Bí thư ĐTNCS xã | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 7 | Phạm Văn Thân | 1986 | Chủ tịch Hội Nông dân xã | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 8 | Ngô Văn Đáng | 1983 | Chỉ huy trưởng Quân sự xã | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 9 | Vũ Đình Quý | 1981 | Trưởng Công an xã | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 10 | Phạm Thị Dung | 1987 | Phó Chủ tịch HĐND xã | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 11 | Hòa Quang Hướng | 1978 | Công chức Địa chính - XD | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 12 | Phạm Thị Thủy | 1985 | Công chức LĐ-TBXH xã | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 13 | Trần Quang Hùng | 1974 | Chức chức Văn hóa xã | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 14 | Nguyễn Văn Thêu | 1964 | Trưởng thôn | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 15 | Trần Thị Tân | 1969 | BTCB, Trưởng thôn | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 16 | Nguyễn Đức Thanh | 1986 | BTCB, Trưởng thôn | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 17 | Nguyễn Văn Thạch | 1972 | BTCB, Trưởng thôn | Số 52/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| Tổng số | 17 | ||||
13. XÃ CHÍ TÂN, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Đỗ Thị Thủy | 1987 | Công chức VHXH | Số 72/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 |
|
| 2 | Đào Phúc Triệu | 1982 | Phó thôn | Số 72/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 |
|
| 3 | Đỗ Bá Cường | 1975 | Chủ tịch Hội ND | Số 72/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 |
|
| 4 | Nguyễn Ngọc Hoằng | 1977 | Trưởng thôn | Số 72/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 |
|
| 5 | Nguyễn Văn Tình | 1991 | Phó Chủ tịch UBND | Số 72/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 |
|
| 6 | Đinh Ngọc Thiên | 1967 | CTMTTQ xã | Số 72/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 |
|
| Tổng số | 6 | ||||
14. XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Đỗ Văn Thập | 1961 | BTCB, Trưởng thôn | Số 93/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 |
|
| 2 | Nguyễn Thị Nga | 1968 | Phó BTCB, Trưởng ban Công tác MT thôn | Số 93/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 |
|
| 3 | Ngô Mạnh Hà | 1973 | Phó Trưởng Thôn | Số 93/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 |
|
| 4 | Dương Ngọc Khánh | 1972 | Chi Hội Trưởng CCB | Số 93/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 |
|
| 5 | Dương Văn Kiện | 1972 | Công an viên | Số 93/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 |
|
| 6 | Lê Minh Hồng | 1955 | Chi hội Trưởng CCB | Số 93/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 |
|
| 7 | Hoàng Thị Loan | 1962 | Chi hội Người cao tuổi | Số 93/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 |
|
| 8 | Lê Thị Anh | 1970 | Chi hội Phụ nữ | Số 93/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 |
|
| 9 | Phan Quang Sơn | 2001 | Bí thư Chi đoàn | Số 93/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 |
|
| Tổng số | 9 | ||||
15. XÃ BÌNH KIỀU, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Đặng Hữu Huân | 1988 | Bí thư Đoàn TNCSHCM | Số 39/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 |
|
| 2 | Bùi Thị Thu | 1989 | CC VHXH | Số 39/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 |
|
| 3 | Nguyễn Văn Thành | 1984 | Phó CT Mặt trận | Số 39/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 |
|
| 4 | Phan Văn Ánh | 1962 | Bí thư – Trưởng thôn Bình Kiều | Số 39/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 |
|
| 5 | Hoàng Văn Hạnh | 1966 | Phó Trưởng thôn Ninh Vũ | Số 39/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 |
|
| 6 | Nguyễn Đình Chiểu | 1987 | Bí thư chi đoàn | Số 39/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 |
|
| Tổng số | 6 | ||||
16. XÃ TÂN CHÂU, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Lê Văn Kết | 1973 | Phó Chủ tịch UBND xã | Số 18c/QĐ-UBND |
|
| 2 | Lê Văn Trưởng | 1981 | Công chức TP-HT | Số 18c/QĐ-UBND |
|
| 3 | Lê Văn Thước | 1972 | Chủ tịch MTTQVN xã | Số 18c/QĐ-UBND |
|
| 4 | Đỗ Thị Xoan | 1972 | Chủ tịch Hội Phụ nữ xã | Số 18c/QĐ-UBND |
|
| 5 | Lê Văn Đồng | 1964 | Chủ tịch Hội CCB | Số 18c/QĐ-UBND |
|
| 6 | Đào Thị Thanh Tâm | 1992 | Bí thư Đoàn thanh niên xã | Số 18c/QĐ-UBND |
|
| 7 | Nguyễn Quốc Tam | 1978 | Chủ tịch Hội Nông dân xã | Số 18c/QĐ-UBND |
|
| 8 | Lê Văn Thắng | 1981 | Chỉ huy trưởng Quân sự xã | Số 18c/QĐ-UBND |
|
| 9 | Nguyễn Văn Trọng | 1976 | Công chức Địa chính - XD | Số 18c/QĐ-UBND |
|
| 10 | Lê Văn Khuyên | 1973 | Công chức Văn hóa - XH | Số 18c/QĐ-UBND |
|
| 11 | Lê Thị Đông | 1992 | Công chức Văn hóa - XH | Số 18c/QĐ-UBND |
|
| 12 | Nguyễn Ngọc Linh | 1982 | Công chức Văn phòng - TK | Số 18c/QĐ-UBND |
|
| 13 | Lê Thị Hiền | 1982 | Công chức Tài chính - KT | Số 18c/QĐ-UBND |
|
| Tổng số | 13 | ||||
17. XÃ ĐÔNG TẢO, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Trọng Dũng | 1979 | Tư pháp - Hộ tịch | Số 55/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 2 | Tạ Đình Trung | 1983 | Phó Chủ tịch | Số 55/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 3 | Lê Hồng Giang | 1971 | Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã | Số 55/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 4 | Lưu Thị Phương Thủy | 1970 | Chủ tịch Hội PN xã | Số 55/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 5 | Nguyễn Thúy Hường | 1967 | Chủ tịch Hội ND xã | Số 55/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 6 | Nguyên Đạt Xoa | 1977 | Chủ tịch Hội CCB xã | Số 55/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| 7 | Nguyễn Anh Tuấn | 1979 | Bí thư Đoàn xã | Số 55/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 |
|
| Tổng số | 7 | ||||
18. XÃ ĐÔNG KẾT, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Thị Giang | 1991 | CC Văn hoá xã hội xã | Số 90/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 2 | Đỗ Đắc Hoạt | 1985 | CC Địa chính | Số 90/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 3 | Nguyễn Khắc Thành | 1994 | Phó bí thư đoàn xã | Số 90/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 4 | Đỗ Tất Tuấn | 1989 | Phó CT Mặt trận Tổ quốc VN xã | Số 90/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 5 | Nguyễn Thị Quế | 1957 | Phó Bí thư Chi bộ thôn Đông Kết | Số 90/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 6 | Đỗ Trọng Tú | 1987 | Bí thư Chi đoàn thôn Trung Châu | Số 90/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 7 | Đỗ Thế Ca | 1961 | Cấp uỷ Chi bộ thôn Bắc Châu | Số 90/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| Tổng số | 7 | ||||
19. XÃ ĐÔNG NINH, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Lê Văn Lập | 1976 | Chỉ huy trưởng QS xã | Số 20/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 2 | Hoàng Thị Lương | 1979 | Bí thư Trưởng thôn Nhân Lý | Số 20/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 3 | Phạm Văn Phán | 1962 | Bí thư Trưởng thôn Tử Lý | Số 20/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 4 | Nguyễn Ngọc Quốc | 1962 | Bí thư Trưởng thôn Duyên Linh | Số 20/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 5 | Phạm Văn Đồng | 1963 | Chủ tịch UB MTTQ xã | Số 20/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| Tổng số | 5 | ||||
20. XÃ THÀNH CÔNG, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Lê Minh Tuấn | 1972 | BTCB, Trưởng thôn Hương Quất 1 | Số 64/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 2 | Đỗ Văn Tú | 1996 | Phó Bí thư | Số 64/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 3 | Đỗ Thị Ngọc Thu | 1981 | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã | Số 64/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| 4 | Nguyễn Thị Duyên | 1990 | Phó Chủ tịch | Số 64/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 |
|
| Tổng số | 4 | ||||
21. XÃ HÀM TỬ, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Đình Vinh | 1972 | BTCB, Trưởng thôn Xuân Đình | Số 27/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 2 | Nguyễn Thị Nhung | 1980 | BTCB, Trưởng thôn Hàm Tử | Số 27/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 3 | Nguyễn Thị Tuyền | 1982 | BTCB, Trưởng thôn An Cảnh | Số 27/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| 4 | Đàm Quốc Trị | 1976 | BTCB, Trưởng thôn Đức Nhuận | Số 27/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 |
|
| Tổng số | 4 | ||||
22. XÃ ĐỒNG TIẾN, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp/Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác | QĐ công nhận của UBND cấp xã | Ghi chú |
| 1 | Hoàng Văn Bình | 1963 | Nguyên lãnh đạo UBND xã Đồng Tiến | Số 62/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 |
|
