Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt/không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
| DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023 | ||||||||
| STT | Tên huyện/thị xã/ thành phố/xã, phường, thị trấn | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Ghi chú | ||||
| Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | HUYỆN ÂN THI | |||||||
| 1 | Xã Xuân Trúc | 99 | 10 | 30 | 13.5 | 20 | 25 | |
| 2 | Xã Cẩm Ninh | 97 | 10 | 30 | 15 | 17 | 25 | |
| 3 | Xã Nguyễn Trãi | 94 | 10 | 30 | 12.5 | 16 | 25 | |
| 4 | Xã Tiền Phong | 93 | 10 | 30 | 15 | 13 | 25 | |
| 5 | Xã Đa Lộc | 92 | 10 | 30 | 11 | 16 | 25 | |
| 6 | Xã Hồng Quang | 92 | 10 | 30 | 9.75 | 17 | 25 | |
| 7 | Xã Phù Ủng | 92 | 10 | 30 | 7.75 | 19 | 25 | |
| 8 | Xã Tân Phúc | 92 | 10 | 30 | 11 | 16 | 25 | |
| 9 | Xã Hoàng Hoa Thám | 91 | 10 | 30 | 12.5 | 20 | 18.5 | |
| 10 | Hồng Vân | 90 | 10 | 30 | 12.75 | 12 | 25 | |
| 11 | Vân Du | 90 | 10 | 30 | 12.5 | 12 | 25 | |
| 12 | Xã Quang Vinh | 89 | 10 | 30 | 12.5 | 12 | 24 | |
| 13 | Xã Đặng Lễ | 88 | 10 | 30 | 11 | 12 | 25 | |
| 14 | Xã Quảng Lãng | 88 | 10 | 30 | 11 | 12 | 25 | |
| 15 | Xã Hạ Lễ | 88 | 10 | 30 | 11 | 12 | 25 | |
| 16 | Xã Bắc Sơn | 87 | 10 | 30 | 11 | 17 | 19 | |
| 17 | Xã Văn Nhuệ | 86 | 10 | 30 | 15 | 12 | 19 | |
| 18 | Xã Bãi Sậy | 86 | 10 | 30 | 12.5 | 12 | 21 | |
| 19 | Xã Hồ Tùng Mậu | 85 | 10 | 30 | 11 | 20 | 14 | |
| 20 | Xã Đào Dương | 81 | 10 | 30 | 12.5 | 11 | 17 | |
| 21 | Thị trấn Ân Thi | 91 | 10 | 30 | 9 | 17 | 25 | |
| II | HUYỆN KHOÁI CHÂU | |||||||
| 1 | Xã Tân Dân | 91 | 10 | 30 | 12 | 20 | 19 | |
| 2 | Xã Bình Minh | 99 | 10 | 30 | 14 | 20 | 25 | |
| 3 | Xã Bình Kiều | 97.5 | 10 | 30 | 12.5 | 20 | 25 | |
| 4 | Xã Đông Kết | 98 | 10 | 30 | 13 | 20 | 25 | |
| 5 | Xã Hồng Tiến | 95.5 | 10 | 30 | 13.5 | 17 | 25 | |
| 6 | Xã Thành Công | 95 | 10 | 28 | 13 | 19 | 25 | |
| 7 | Xã Đại Tập | 97 | 10 | 30 | 13 | 20 | 24 | |
| 8 | Xã Liên Khê | 95 | 9 | 30 | 13 | 18 | 25 | |
| 9 | Xã Tứ Dân | 96.5 | 10 | 30 | 13 | 20 | 23.5 | |
| 10 | Xã An Vĩ | 97 | 10 | 30 | 14 | 19 | 24 | |
| 11 | Xã Chí Tân | 94 | 9 | 30 | 13 | 18 | 24 | |
| 12 | Xã Đại Hưng | 93 | 10 | 30 | 14 | 20 | 19 | |
| 13 | Xã Hàm Tử | 92.5 | 10 | 28 | 12.5 | 18 | 24 | |
| 14 | Xã Thuần Hưng | 92 | 10 | 28 | 13 | 18 | 23 | |
| 15 | Xã Dân Tiến | 91 | 10 | 30 | 13 | 19 | 19 | |
| 16 | Xã Tân Châu | 91 | 10 | 28 | 11 | 18 | 24 | |
| 17 | Xã Việt Hòa | 90.5 | 10 | 30 | 12.5 | 19 | 19 | |
| 18 | Xã Đông Ninh | 97.5 | 10 | 30 | 13.5 | 19 | 25 | |
| 19 | Xã Đồng Tiến | 97.5 | 10 | 30 | 13.5 | 19 | 25 | |
| 20 | Xã Dạ Trạch | 96 | 9 | 30 | 12 | 20 | 25 | |
| 21 | Xã Ông Đình | 94 | 10 | 30 | 12 | 18 | 24 | |
| 22 | Xã Nhuế Dương | 93 | 10 | 29 | 12 | 20 | 22 | |
| 23 | Xã Phùng Hưng | 94 | 10 | 30 | 14 | 20 | 20 | |
| 24 | Xã Đông Tảo | 94 | 10 | 30 | 14 | 20 | 20 | |
| 25 | Thị trấn Khoái Châu | 97 | 10 | 30 | 14 | 19 | 24 | |
| III | HUYỆN KIM ĐỘNG | |||||||
| 1 | Xã Đức Hợp | 97.5 | 10 | 30 | 12,5 | 20 | 25 | |
| 2 | Xã Hùng An | 97.5 | 10 | 30 | 12,5 | 20 | 25 | |
| 3 | Xã Ngọc Thanh | 97.5 | 10 | 30 | 12,5 | 20 | 25 | |
| 4 | Xã Song Mai | 97 | 10 | 30 | 15 | 17 | 25 | |
| 5 | Xã Hiệp Cường | 97 | 10 | 29,5 | 12,5 | 20 | 25 | |
| 6 | Xã Đồng Thanh | 95.5 | 10 | 30 | 12,5 | 18 | 25 | |
| 7 | Xã Phú Thịnh | 94.5 | 10 | 27 | 12,5 | 20 | 25 | |
| 8 | Xã Mai Động | 94 | 10 | 30 | 12 | 17 | 25 | |
| 9 | Xã Chính Nghĩa | 94 | 10 | 30 | 15 | 14 | 25 | |
| 10 | Xã Phạm Ngũ Lão | 94 | 10 | 27,5 | 13 | 19 | 24,5 | |
| 11 | Xã Vũ Xá | 93.5 | 10 | 24,5 | 14 | 20 | 25 | |
| 12 | Xã Vĩnh Xá | 93 | 10 | 30 | 11 | 17 | 25 | |
| 13 | Xã Thọ Vinh | 93 | 10 | 27,5 | 13 | 18 | 24,5 | |
| 14 | Xã Toàn Thắng | 92 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | |
| 15 | Xã Nghĩa Dân | 90.5 | 10 | 28 | 12,5 | 15 | 25 | |
| 16 | Xã Nhân La | 87.5 | 10 | 29 | 11,5 | 17 | 20 | |
| 17 | Thị trấn Lương Bằng | 96 | 10 | 27 | 14 | 20 | 25 | |
| IV | HUYỆN PHÙ CỪ | |||||||
| 1 | Xã Tống Phan | 98 | 10 | 30 | 14 | 20 | 24 | |
| 2 | Xã Minh Tân | 97.5 | 10 | 30 | 14 | 20 | 23.5 | |
| 3 | Xã Đình Cao | 97 | 10 | 30 | 14 | 20 | 23 | |
| 4 | Xã Nguyên Hoà | 97 | 10 | 30 | 14 | 20 | 23 | |
| 5 | Xã Tam Đa | 96.5 | 10 | 30 | 12.5 | 20 | 24 | |
| 6 | Xã Quang Hưng | 96 | 10 | 30 | 13 | 20 | 23 | |
| 7 | Xã Phan Sào Nam | 96 | 10 | 30 | 12 | 20 | 24 | |
| 8 | Xã Minh Hoàng | 96 | 10 | 30 | 12 | 20 | 24 | |
| 9 | Xã Minh Tiến | 95.5 | 10 | 29 | 13.5 | 18 | 25 | |
| 10 | Xã Nhật Quang | 95 | 10 | 30 | 13 | 18 | 24 | |
| 11 | Xã Tiên Tiến | 94 | 10 | 29 | 13 | 18 | 24 | |
| 13 | Xã Đoàn Đào | 92.25 | 10 | 30 | 12.25 | 18 | 22 | |
| 14 | Xã Tống Trân | 90 | 10 | 30 | 14 | 16 | 20 | |
| 12 | Thị trấn Trần Cao | 94 | 10 | 30 | 13 | 20 | 22 | |
| V | HUYỆN TIÊN LỮ | |||||||
| 1 | Xã Ngô Quyền | 97 | 9 | 30 | 15 | 19 | 24 | |
| 2 | Xã An Viên | 97 | 9 | 30 | 15 | 19 | 24 | |
| 3 | Xã Dỵ Chế | 98 | 9 | 30 | 15 | 20 | 24 | |
| 4 | Xã Nhật Tân | 95 | 9 | 29 | 14 | 19 | 24 | |
| 5 | Xã Hưng Đạo | 96 | 9 | 30 | 14 | 19 | 24 | |
| 6 | Xã Lệ Xá | 98 | 9 | 30 | 15 | 20 | 24 | |
| 7 | Xã Trung Dũng | 97 | 9 | 30 | 15 | 19 | 24 | |
| 8 | Xã Đức Thắng | 96 | 8 | 30 | 15 | 19 | 24 | |
| 9 | Xã Hải Triều | 96 | 9 | 30 | 15 | 20 | 22 | |
| 10 | Xã Thiện Phiến | 94 | 9 | 30 | 15 | 20 | 20 | |
| 11 | Xã Cương Chính | 93 | 9 | 30 | 15 | 19 | 20 | |
| 12 | Xã Minh Phượng | 95 | 9 | 30 | 14 | 19 | 23 | |
| 13 | Xã Thụy Lôi | 96 | 9 | 30 | 14 | 20 | 23 | |
| 14 | Thị trấn Vương | 94 | 9 | 28 | 14 | 19 | 24 | |
| VI | HUYỆN VĂN GIANG | |||||||
| 1 | Xã Liên Nghĩa | 93 | 7 | 30 | 13 | 18 | 25 | |
| 2 | Xã Nghĩa Trụ | 92 | 7 | 30 | 10 | 20 | 25 | |
| 3 | Xã Thắng Lợi | 91 | 7 | 30 | 15 | 17 | 22 | |
| 4 | Xã Mễ Sở | 90.5 | 7 | 30 | 13.5 | 15 | 25 | |
| 5 | Xã Phụng Công | 90.5 | 7 | 30 | 13.5 | 15 | 25 | |
| 6 | Xã Cửu Cao | 90 | 7 | 30 | 15 | 16 | 22 | |
| 7 | Xã Xuân Quan | 89.5 | 7 | 30 | 15 | 16 | 21.5 | |
| 8 | Xã Long Hưng | 87.5 | 7 | 30 | 10.5 | 16 | 24 | |
| 9 | Xã Vĩnh Khúc | 81.5 | 7 | 30 | 7.5 | 14 | 23 | |
| 10 | Xã Tân Tiến | 81 | 7 | 30 | 8 | 20 | 16 | |
| 11 | Thị trấn Văn Giang | 88.5 | 7 | 30 | 8.5 | 18 | 25 | |
| VII | HUYỆN VĂN LÂM | |||||||
| 1 | Xã Minh Hải | 96 | 7 | 30 | 14 | 20 | 25 | |
| 2 | Xã Đại Đồng | 94 | 7 | 30 | 12 | 20 | 25 | |
| 3 | Xã Lương Tài | 94 | 7 | 28 | 15 | 19 | 25 | |
| 4 | Xã Trưng Trắc | 94 | 7 | 30 | 15 | 19 | 23 | |
| 5 | Xã Tân Quang | 93.75 | 7 | 30 | 11.75 | 20 | 25 | |
| 6 | Xã Đình Dù | 93.5 | 7 | 30 | 13.5 | 19 | 24 | |
| 7 | Xã Việt Hưng | 93 | 7 | 30 | 13 | 18 | 25 | |
| 8 | Xã Chỉ Đạo | 92 | 7 | 30 | 14 | 18 | 24 | |
| 9 | Xã Lạc Hồng | 91 | 7 | 30 | 15 | 20 | 19 | |
| 10 | Xã Lạc Đạo | 85.5 | 6 | 30 | 14 | 17 | 18.5 | |
| 11 | Thị trấn Như Quỳnh | 93.75 | 7 | 30 | 11.75 | 20 | 25 | |
| VIII | HUYỆN YÊN MỸ | |||||||
| 1 | Xã Minh Châu | 99 | 10 | 30 | 15 | 20 | 24 | |
| 2 | Xã Hoàn Long | 97 | 7 | 30 | 15 | 20 | 25 | |
| 3 | Xã Liêu Xá | 97 | 7 | 30 | 15 | 20 | 25 | |
| 4 | Xã Việt Cường | 97 | 10 | 30 | 15 | 17 | 25 | |
| 5 | Xã Lý Thường Kiệt | 96.5 | 7 | 30 | 15 | 20 | 24.5 | |
| 6 | Xã Nghĩa Hiệp | 96.5 | 10 | 30 | 15 | 18 | 23.5 | |
| 7 | Xã Tân Lập | 96 | 7 | 30 | 15 | 20 | 24 | |
| 8 | Xã Ngọc Long | 95 | 10 | 30 | 15 | 16 | 24 | |
| 9 | Xã Trung Hòa | 95 | 10 | 30 | 15 | 20 | 20 | |
| 10 | Xã Giai Phạm | 95 | 7 | 30 | 15 | 18 | 25 | |
| 11 | Xã Trung Hưng | 94 | 10 | 30 | 15 | 20 | 19 | |
| 12 | Xã Tân Việt | 94 | 7 | 30 | 15 | 18 | 24 | |
| 13 | Xã Đồng Than | 93.5 | 7 | 30 | 15 | 17 | 24.5 | |
| 14 | Xã Thanh Long | 93 | 10 | 30 | 15 | 20 | 18 | |
| 15 | Xã Yên Hòa | 93 | 7 | 30 | 15 | 16 | 25 | |
| 16 | Thị trấn Yên Mỹ | 96 | 7 | 30 | 15 | 20 | 24 | |
| IX | THỊ XÃ MỸ HÀO | |||||||
| 1 | Xã Ngọc Lâm | 99 | 10 | 30 | 15 | 20 | 24 | |
| 2 | Xã Xuân Dục | 98 | 10 | 30 | 15 | 19 | 24 | |
| 3 | Xã Hưng Long | 98 | 10 | 30 | 15 | 19 | 24 | |
| 4 | Xã Cẩm Xá | 92 | 10 | 30 | 15 | 18 | 19 | |
| 5 | Phường Phùng Chí Kiên | 97 | 10 | 29 | 14 | 20 | 24 | |
| 6 | Phường Bần Yên Nhân | 96 | 10 | 29 | 13 | 20 | 24 | |
| 7 | Phường Bạch Sam | 93 | 10 | 28 | 13 | 19 | 23 | |
| 8 | Phường Minh Đức | 91.5 | 10 | 28.5 | 14 | 20 | 19 | |
| 9 | Phường Phan Đình Phùng | 88.5 | 10 | 27 | 11.5 | 17 | 23 | |
| 10 | Phường Nhân Hòa | 88.5 | 10 | 28.5 | 12 | 19 | 19 | |
| X | THÀNH PHỐ HƯNG YÊN | |||||||
| 1 | Xã Quảng Châu | 97 | 9 | 29 | 15 | 20 | 24 | |
| 2 | Xã Hồng Nam | 96 | 9 | 28 | 15 | 20 | 24 | |
| 3 | Xã Tân Hưng | 95 | 9 | 27 | 15 | 20 | 24 | |
| 4 | Xã Liên Phương | 95 | 9 | 27 | 15 | 20 | 24 | |
| 5 | Xã Phú Cường | 92 | 9 | 27 | 12 | 20 | 24 | |
| 6 | Xã Hoàng Hanh | 92 | 9 | 27 | 12 | 20 | 24 | |
| 7 | Xã Trung Nghĩa | 91 | 9 | 26 | 12 | 20 | 24 | |
| 8 | Xã Phương Chiểu | 91 | 9 | 28 | 10 | 20 | 24 | |
| 9 | Xã Hùng Cường | 91 | 9 | 27 | 11 | 20 | 24 | |
| 10 | Xã Bảo Khê | 90 | 9 | 27 | 10 | 20 | 24 | |
| 11 | Phường Minh Khai | 96 | 9 | 28 | 15 | 20 | 24 | |
| 12 | Phường Hiến Nam | 95 | 9 | 27 | 15 | 20 | 24 | |
| 13 | Phường An Tảo | 95 | 9 | 28 | 13.5 | 20 | 24 | |
| 14 | Phường Lê Lợi | 94 | 9 | 27 | 13.5 | 20 | 24 | |
| 15 | Phường Quang Trung | 93 | 9 | 28 | 12 | 20 | 24 | |
| 16 | Phường Hồng Châu | 92 | 9 | 27 | 12 | 20 | 24 | |
| 17 | Phường Lam Sơn | 92 | 9 | 27 | 12 | 20 | 24 | |
| DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023 | ||||||||
| STT | Tên huyện/thị xã/ thành phố/ xã, phường, thị trấn | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Có cán bộ, công chức là người đứng đầu bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự | ||||
| Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | ||||
| I | HUYỆN TIÊN LỮ | |||||||
| 1 | Thủ Sỹ | 83 | 8 | 24 | 13 | 18 | 20 | X |
| II | HUYỆN YÊN MỸ | |||||||
| 1 | Xã Yên Phú | 89 | 7 | 30 | 15 | 18 | 19 | X |
| III | THỊ XÃ MỸ HÀO | |||||||
| 1 | Xã Dương Quang | 86 | 7 | 28 | 13 | 18 | 20 | X |
| 2 | Xã Hòa Phong | 82 | 10 | 28 | 12 | 18 | 14 | X |
| 3 | Phường Dị Sử | 89 | 10 | 28.5 | 13.5 | 17 | 20 | X |
