Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt/không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022
STT Tên huyện/thị xã/ thành phố/xã, phường, thị trấn Tổng điểm Điểm của từng tiêu chí  Ghi chú
Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I HUYỆN ÂN THI              
1 Xã Xuân Trúc 99 10 30 14 20 25  
2 Xã Nguyễn Trãi 97.5 10 30 12.5 20 25  
3 Xã Tiền Phong 96 10 30 15 16 25  
4 Xã Bắc Sơn 95 10 29 11 20 25  
5 Xã Hồng Vân 93 10 27 11 20 25  
6 Xã Đa Lộc 92.75 10 30 7.75 20 25  
7 Xã Cẩm Ninh 90 10 26 11 18 25  
8 Xã Hồng Quang 90 10 24 11 20 25  
9 Xã Đặng Lễ 90 10 29 11 20 20  
10 Quang Vinh 90 10 30 11 15 24  
11 Xã Bãi Sậy 90  10  30 11   14  25  
12 Xã Vân Du 90 10 30 11 14 25  
13 Xã Tân Phúc 89 10 27 11 16 25  
14 Xã Phù Ủng 89 10 27 11 16 25  
15 Xã Hoàng Hoa Thám 89 10 26 11 17 25  
16 Xã Quảng Lãng 87 10 27 11 15 24  
17 Xã Hạ Lễ 87 10 27 11 15 24  
18 Xã Văn Nhuệ 86 10 30 11 16 19  
19 Thị trấn Ân Thi 90 10 26 11 17 25  
II HUYỆN KHOÁI CHÂU              
1 Xã Tân Dân 98 10 30 13 20 25  
2 Xã Thành Công 99 10 30 15 19 25  
3 Xã Dân Tiến  99 10 30 14 20 25  
4 Xã Đại Tập 99 10 30 15 19 25  
5 Xã Đông Kết 99 10 30 14 20 25  
6 Xã Tứ Dân 98 10 30 13 20 25  
7 Xã An Vĩ 99 10 30 15 19 25  
8 Xã Hồng Tiến 98 10 30 15 19 24  
9 Xã Đông Tảo 98 10 30 14 19 25  
10 Xã Hàm Tử 98 10 30 15 18 25  
11 Xã Thuần Hưng 98 10 30 13 20 25  
12 Xã Việt Hòa 98 10 30 13 20 25  
13 Xã Tân Châu 98 10 30 14 19 25  
14 Xã Bình Kiều 97 10 30 15 19 23  
15 Xã Đại Hưng 97 10 30 13 20 24  
16 Xã Đồng Tiến 97 10 30 13 20 24  
17 Xã Chí Tân 97 10 30 13 20 24  
18 Xã Bình Minh 97 10 30 13 20 24  
19 Xã Nhuế Dương 99 10 30 15 20 24  
20 Xã Liên Khê 99 10 30 15 19 25  
21 Xã Dạ Trạch 99 10 30 15 19 25  
22 Xã Ông Đình 98 10 30 14 19 25  
23 Xã Đông Ninh 98 10 30 13 20 25  
24 Thị trấn Khoái Châu 98 10 30 15 19 24  
III HUYỆN KIM ĐỘNG              
1 Xã Hiệp Cường 97.5 10 30 12.5 20 25  
2 Xã Toàn Thắng 93 10 30 13 20 20  
3 Xã Vĩnh Xá 93 10 30 11 19 23  
4 Xã Thọ Vinh 93 10 25 14 19 25  
5 Xã Chính Nghĩa 93 10 25 14 19 25  
6 Xã Vũ Xá 93 10 30 12 16 25  
7 Xã Ngọc Thanh 92.5 10 26 12.5 20 24  
8 Xã Nghĩa Dân 92.5 10 30 12.5 16 24  
9 Xã Phạm Ngũ Lão 92.5 10 30 12.5 16 24  
10 Xã Nhân La 91.5 10 29 11.5 16 25  
11 Xã Đức Hợp 91.5 10 24 12.5 20 25  
12 Xã Hùng An 91.5 10 24 12.5 20 25  
13 Xã Phú Thịnh 91.5 10 24 12.5 20 25  
14 Xã Mai Động 91.5 10 24 12.5 20 25  
15 Xã Đồng Thanh 89.5 10 27 12.5 16 24  
16 Xã Song Mai 88.5 10 27 12.5 16 23  
17 Thị trấn Lương Bằng 96 10 27 14 20 25  
IV HUYỆN PHÙ CỪ              
1 Xã Minh Tiến 96 10 29 14 18 25  
2 Xã Tiên Tiến 96 10 29 14 18 25  
3 Xã Nhật Quang 95 10 28 14 18 25  
4 Xã Đoàn Đào 95 10 28 14 18 25  
5 Xã Tống Phan 95 10 26 14 20 25  
6 Xã Minh Hoàng 94 10 26 13 20 25  
7 Xã Quang Hưng 94 10 29 13 20 22  
8 Xã Tam Đa 92 10 25 12 20 25  
9 Xã Minh Tân 92 10 25 12 20 25  
10 Xã Nguyên Hoà 92 10 25 12 20 25  
11 Xã Tống Trân 91 10 28 11 20 22  
12 Xã Đình Cao 91 10 24 12 20 25  
13 Xã Phan Sào Nam 90 10 25 11 20 24  
14 Thị trấn Trần Cao 94 10 29 13 20 22  
V HUYỆN TIÊN LỮ              
1 Xã Ngô Quyền 96 10 27 14 20 25  
2 Xã An Viên 96.5 10 29 12.5 20 25  
3 Xã Dỵ Chế 96 10 28 15 20 23  
4 Xã Nhật Tân 97 10 29 13 20 25  
5 Xã Hưng Đạo 95 10 28 14 19 24  
6 Xã Lệ Xá 96 10 28 15 20 23  
7 Xã Trung Dũng 94 10 28 14 18 24  
8 Xã Đức Thắng 92.5 10 28 12.5 19 23  
9 Xã Hải Triều 95.5 10 30 15 20 22  
10 Xã Thủ Sỹ 96 10 26 15 20 25  
11 Xã Cương Chính 99 10 30 15 19 25  
12 Xã Minh Phượng 95 10 27 13 20 25  
13 Xã Thụy Lôi 98 10 29 15 20 24  
14 Thị trấn Vương 95 10 28 14 19 24  
VI HUYỆN VĂN GIANG              
1 Xã Mễ Sở 93.5 10 30 13.5 15 25  
2 Xã Nghĩa Trụ 93 10 30 10 20 23  
3 Xã Cửu Cao 92.5 10 30 12.5 15 25  
4 Xã Phụng Công 92.5 10 30 12.5 15 25  
5 Xã Xuân Quan 92 9 30 15 16 22  
6 Xã Thắng Lợi 92 9 30 15 15 22  
7 Xã Vĩnh Khúc 91 9 30 15 16 21  
8 Xã Tân Tiến 90.75 10 30 10.5 16.25 24  
9 Xã Long Hưng 90.5 7 30 13 16.5 24  
10 Xã Liên Nghĩa 90 9 30 10 16 25  
11 Thị trấn Văn Giang 91 10 28 11.5 20 23.5  
VII HUYỆN VĂN LÂM              
1 Xã Tân Quang 97 10 30 12 20 25  
2 Xã Lương Tài 97 10 30 15 17 25  
3 Xã Đình Dù 96.5 10 30 13.5 19 24  
4 Xã Trưng Trắc 96 10 30 15 18 23  
5 Xã Việt Hưng 96 10 30 15 16 25  
6 Xã Đại Đồng 96 10 30 15 17 24  
7 Xã Chỉ Đạo 95 9 30 15 17 24  
8 Xã Minh Hải 93 10 30 14 20 19  
9 Xã Lạc Hồng 90.5 10 24.5 14 20 24  
10 Thị trấn Như Quỳnh 97 10 30 12 20 25  
VIII HUYỆN YÊN MỸ              
1 Xã Trung Hưng 97 10 30 14 18 25  
2 Xã Nghĩa Hiệp 97 9 30 15 18 25  
3 Xã Trung Hòa 97 10 28 14 20 25  
4 Xã Hoàn Long 96.5 9 30 14.5 18 25  
5 Xã Minh Châu 96.5 9 30 14.5 18 25  
6 Xã Tân Việt 96 9 30 14 18 25  
7 Xã Yên Phú 96 9 30 14 18 25  
8 Xã Liêu Xá 95 9 30 13 18 25  
9 Xã Giai Phạm 95 10 25 15 20 25  
10 Xã Lý Thường Kiệt 94 8 30 15 18 23  
11 Xã Yên Hòa 94 10 27 14 18 25  
12 Xã Tân Lập 92 9 30 15 18 20  
13 Xã Đồng Than 91.5 10 27.5 13.5 17 23.5  
14 Xã Thanh Long 90.5 9 28 14.5 20 19  
15 Xã Việt Cường 90.5 8 30 12.5 15 25  
16 Thị trấn Yên Mỹ 95 10 27.5 12.5 20 25  
IX THỊ XÃ MỸ HÀO              
1 Xã Ngọc Lâm  95 10 27 15 20 23  
2 Xã Hưng Long  91.5 10 27,5  11 19 24  
3 Xã Xuân Dục  91 10 27 11 19 24  
4 Xã Dương Quang  88 10 27,5  11 18 21.5  
5 Xã Cẩm Xá  84.5 10 23 11 18 22.5  
6 Xã Hòa Phong  81 10 24,5  11 18 17.5  
7 Phường Minh Đức  97 10 27 15 20 25  
8 Phường Bần Yên Nhân  96 10 28 13 20 25  
9 Phường Nhân Hòa  95 10 28 14 19 24  
10 Phường Phan Đình Phùng  92 10 27,5  13,5  17 24  
11 Phường Phùng Chí Kiên  91 10 28 11 18 24  
12 Phường Bạch Sam  89.5 10 27 9 20 23.5  
13 Phường Dị Sử  86 10 25 10 19 22  
X THÀNH PHỐ HƯNG YÊN            
1 Xã Hồng Nam 100 10 30 15 20 25  
2 Xã Quảng Châu 100 10 30 15 20 25  
3 Xã Phú Cường 96 10 30 12 19 25  
4 Xã Hoàng Hanh 95 10 28 12 20 25  
5 Xã Liên Phương 94 10 27 12 20 25  
6 Xã Bảo Khê 94 10 28 11 20 25  
7 Xã Hùng Cường 93 10 27 11 20 25  
8 Xã Phương Chiểu 92 10 25 12 20 25  
9 Xã Tân Hưng 91 10 25 11 20 25  
10 Xã Trung Nghĩa 86 10 24 12 20 20  
11 Phường Hồng Châu 98 10 28 15 20 25  
12 Phường Hiến Nam 97 10 27 15 20 25  
13 Phường Minh Khai 94.5 10 28 13.5 18 25  
14 Phường Lam Sơn 94 10 28 12 20 24  
15 Phường An Tảo 94 10 28 11 20 25  
16 Phường Lê Lợi 91.5 10 25 13.5 18 25  
17 Phường Quang Trung 91.5 10 28 13.5 20 20  

 

DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022
STT Tên huyện/thị xã/ thành phố/ xã, phường, thị trấn  Tổng điểm Điểm của từng tiêu chí Có cán bộ, công chức là người đứng đầu bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5
I HUYỆN ÂN THI              
1 Xã Hồ Tùng Mậu 83 10 30 11 18 14 X
2 Xã Đào Dương 79 10 26 11 18 14 X
II HUYỆN KHOÁI CHÂU              
1 Xã Phùng Hưng 94 10 30 15 19 20 X
III HUYỆN TIÊN LỮ              
1 Thiện Phiến 89 10 28 13 20 18 X
IV HUYỆN VĂN LÂM              
1 Xã Lạc Đạo 83 8 29 13 14 19 X
III HUYỆN YÊN MỸ              
1 Xã Ngọc Long 88.4 10 28.5 11.9 18 20 X

Bản đồ hành chính Văn Lâm
Bạn đánh giá thế nào về chất lượng dịch vụ công trực tuyến?

Ý kiến của bạn giúp chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Ý KIẾN NGƯỜI DÙNG

Kết quả đánh giá

Chất lượng dịch vụ công trực tuyến

2.546lượt đánh giá được ghi nhận
Rất hài lòng81%
2071 lượt đánh giá
Hài lòng9%
228 lượt đánh giá
Bình thường4%
92 lượt đánh giá
Không hài lòng2%
52 lượt đánh giá
Ý kiến khác4%
103 lượt đánh giá
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!
1.959.195
Tổng truy cập
724
Truy cập hôm nay
36
Đang online